Az emu húsa vörös színű, ízre egyesek szerint a marhahúshoz, mások szerint inkább a vadhúsra hasonlít. Alacsony zsírtartalmú húsféle, a szarvasmarha és a sertés húsával ellentétben nem márványozott[1].
Amerikai összehasonlító vizsgálatok szerint, a marhahúshoz képest, az emu húsának magasabb a vastartalma, a B-vitamin tartalma és alacsonyabb a zsírtartalma. Az emu húsának telített zsírsavtartalma 25 % (100 gramm húsra vetítve), míg a marhahúsé 39 % (szintén 100 grammra nézve).
Az emu húsa tápanyagtartalmát tekintve más (haszon)állatfajok húsához képest is figyelemreméltó. Ennek bizonyítására, íme az alábbi összehasonlító táblázat, amely fajonként és 100 gramm húsra vonatkoztatva tartalmazza az adatokat:
Emu | Strucc | Nandu | Marha | Sertés | Csirke, pulyka | Harcsa | |
Fehérje (%) | 21,2-23,3 | 21,6-22,9 | 22,9 | 18-22 | 18-28 | 22,3-24 | 18,2 |
Zsír (%) | 1,7-4,5 | 1,7-3,7 | 1,2 | 2-15,6 | 25 | 1-3 | 4,3 |
Kalória (Kcal/100 g) | 109-127 | 111-126 | 105 | 157-225 | 319,3 | 104-114,4 | 113 |
Víz (%) | 73,6 | 75,4 | 74,8 | 75 | 70 | 73-75 | -* |
Vas (mg/100 g) | 4,1-5,0 | 2,3-4,9 | -* | 2,1 | -* | 0,7-1,4 | 1,0 |
Magnézium (mg/100 g) | 28,7-30,9 | -* | 26,8 | 20 | 17-25 | 20-27 | -* |
Nátrium (mg/100 g) | 40-71,6 | 67-90 | -* | 55 | -* | 61-65 | 63 |
Kalcium (mg/100 g) | 4,5-7,7 | 4,6-6,0 | 14,6 | 5-10 | 10 | 8-17 | 40 |
*nincs adat
(forrás: Maria Minnaar: Emu tenyésztők kézikönyve)
Tulajdonságai és élettani hatásai alapján méltán gondolhatunk rá, mint egészséges és alternatív húsféleségre. Főzve, sütve, grillezve egyaránt elkészíthető.
Emuhússal kapcsolatos további érdekességekért tekintse meg videótárunkat: kattintson ide.
[1] A hús zsírral való átszőttségét márványozottságnak nevezzük.